采用動壓氣懸浮離心壓縮機
采用冷媒R134a環保冷媒,ODP=0
機組無油運行,換熱效果好、能效比高、無需換油維護
啟動及運行平穩,噪音低于75dB(A)
標配壓縮機變頻及PLC控制,啟動電流小,溫控精度高
標配Rs485通訊
| 項目 | 單位 | ACC-075RTW | ACC-100RTW | ACC-150RTW | ACC-200RTW | ACC-250RTW | ACC-300RTW | ACC-350RTW | ACC-400RTW | ACC-500RTW | ACC-600RTW | ACC-700RTW | |
| 制冷量 | 千卡/小時 | 221931.6 | 316480 | 451672 | 653720.4 | 770078.4 | 925446 | 1063734 | 1307440.8 | 1540156.8 | 1850892 | 2127468 | |
| 千瓦 | 258.06 | 368 | 525.2 | 760.14 | 895.44 | 1076 | 1237 | 1520.28 | 1790.88 | 2173.3 | 2473.8 | ||
| 運行功率 | 千瓦 | 44.7 | 64.0 | 90.3 | 122.6 | 144.4 | 174.8 | 199.5 | 245.1 | 288.8 | 349.6 | 399.0 | |
| 能效比COP | W/W | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | |
| 運行電流 | A | 89 | 128 | 181 | 245 | 289 | 350 | 399 | 490.2 | 577.6 | 699.2 | 798 | |
| 冷媒 | R134a | ||||||||||||
| 能量調節范圍 | % | 30~100 | |||||||||||
| 控溫范圍 | ℃ | +7~+25 | |||||||||||
| 控制類型 | 全自動控制,彩色液晶觸摸屏顯示 | ||||||||||||
| 電源類型 | 3N,380V,50Hz | ||||||||||||
| 安全保護裝置 | 過載保護、逆缺相保護、高/低壓保護、安全閥、水流量過低保護、排氣溫度過高保護、防凍保護、喘振保護等 | ||||||||||||
| 壓縮機 | 型式 | 氣懸浮離心式 | |||||||||||
| 啟動 | 變頻啟動 | ||||||||||||
| 數量 | 組數 | 1 | 2 | ||||||||||
| 冷凝器 | 型式 | 殼管式 | |||||||||||
| 水流量 | m3/h | 52 | 74 | 106 | 152 | 179 | 215 | 247 | 304 | 358 | 434 | 494 | |
| 水阻力 | 千帕 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 70 | 80 | 90 | |
| 水管法蘭 | DN | 100 | 100 | 125 | 125 | 150 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 250 | |
| 蒸發器 | 型式 | 殼管式 | |||||||||||
| 水流量 | 立方米/小時 | 44 | 63 | 90 | 131 | 154 | 185 | 213 | 261 | 308 | 374 | 425 | |
| 水阻力 | 千帕 | 25 | 28 | 32 | 38 | 40 | 45 | 52 | 55 | 68 | 78 | 85 | |
| 水管法蘭 | DN | 100 | 100 | 125 | 125 | 150 | 200 | 200 | 200 | 200 | 250 | 250 | |
| 外形尺寸 | 厘米 | 310×130×200 | 310×130×200 | 340×160×220 | 360×160×220 | 360×160×230 | 380×160×230 | 380×160×240 | 392×224×240 | 392×232×245 | 392×232×245 | 398×252×250 | |
| 整機重量 | 公斤 | 2200 | 2700 | 4300 | 3900 | 4500 | 5500 | 6500 | 7500 | 8500 | 9500 | 10500 | |
| 冷媒充填量 | 公斤 | 110 | 150 | 180 | 200 | 230 | 280 | 330 | 400 | 460 | 560 | 660 | |
備注:
1、以上參數基于冷凍水進/出水溫度12℃/7℃,冷卻水進/出水溫度30℃/35℃。
2、我們保留更改參數的權利,恕不另行通知。